Рецептуры смешивания и сухие остатки материалов Sayerlack
Большинство материалов Sayerlack являются двухкомпонентными и требуют добавления растворителя.
Для того, чтобы определить какой именно отвердитель и растворитель применяется для нужного Вам подукта воспользуйтесь Таблицей 1, в которой указаны свойства лакокрасочных материалов и их сухие остатки.
Так же обращаем ваше внимание на то, что окончательный расчет количества нужного материала нужно вести с учетом всех компонентов (материал, отвердитель, растворитель).
Рецептура смешивания и сухие остатки, Таблица 1.
Код материалы | Описание | Сухой остаток, % | Отвердитель | Растворитель | ||
код отвердителя | частей по весу | код растворителя | частей по весу | |||
AF 72 | Водный лак самогрунтующийся | 32 | - | - | вода | 0-5 |
AM 462/XX | Водный грунт для наружных работ | 35 | AH 1545 | 15 | вода | 0-10 |
AM 473/XX | Водный грунт для наружных работ | 36 - 42 | - | - | вода | 5-10 |
AU 476/00 | Водный праймер для восстановления шпона | 32 | AH 1550 | 10 | - | - |
AZ 2130/XX | Водный лак/эмаль для наружных работ | 42 - 48 | - | - | вода | 5-10 |
PU 317/00 | ПЭ самогрунтующийся лак | 98 | PH 888, PH 999 | 2,2 | DX 931 | 25-30 |
PU 377/00 | ПЭ прозрачный грунт | 96 | PH 888, PH 999 | 2,2 | DX 931 | 5-15 |
PU 377/13 | ПЭ белый грунт | 93 | PH 888, PH 999 | 2,2 | DX 931 | 20 |
PU 637/13 | ПЭ белый грунт без стирола | 90 | PH 888, PH 999 | 1-2,2 | DP 695 | 10-20 |
SC 136 | Нитро лак самогрунтующийся | 21 | - | - | DS 1105 | 0-10 |
SC 6849 | Порозаполнитель | 66 | - | - | DT 40 | 20 |
SU 220 | Нитро грунт | 28 | - | - | DS 1105 | 5-40 |
SU 29 | Нитро-комби лак самогрунтующийся | 29 | TH 759 | 10 | DS 1105 | 10-40 |
TI 1211 | ПУ адгезионный грунт | 27 | TH 2584 | 20 | DT 431 | 5-10 |
TL 335/XX | ПУ эмаль глянцевая | 53-71 | TL 735 | 70 | DT 424 | 5-30 |
TL 336 | Акриловый лак глянцевая | 51 | TH 735 | 50 | DT 452 | 10-40 |
TL 345 | ПУ лак глянцевый | 50 | TH 735 | 50-100 | DT 424 | 20-40 |
TR 4027 | ПУ барьерный грунт | 30 | XT 4028 | 20 | DT 452 | 50-100 |
TR 5008 | ПУ адгезионный грунт для бумаги | 18 | TH 1400 | 50 | DT 452 | 50 |
TR 5008 | ПУ адгезионный грунт для хвойных пород | 18 | TH 1400 | 500 | DT 452 | 500 |
TU 100/N0 | Грунт-изолятор для МДФ | 58 | TH 793 | 30 | DT 452 | 30-50 |
TU 11 | ПУ лак для паркета самогрунтующийся | 34-38 | - | - | DT 40 | 0-10 |
TU 137/00 | Грунт ПУ с низкой эмиссией растворителя | 46 | TH 799 | 50 | - | - |
TU 161 | ПУ грунт укрывистый | 47 | TH 775 | 50 | DT 452 | 10-30 |
TU 2 | ПУ грунт "эконом" класса | 46 | TH 805 | 50 | DT 452 | 30-50 |
TU 3 | ПУ грунт "эконом" класса | 43 | TH 805 | 50 | DT 452 | 10-20 |
TU 18 | ПУ грунт общего назначения | 43 | TH 805 | 50 | DT 452 | 10-20 |
TU 20 | ПУ грунт быстросохнущий | 53 | TH 780 | 50 | DT 452 | 30 |
TU 205/13 | ПУ грунт белый | 65 | TH 711 | 50 | DT 452 | 20-30 |
TU 213/XX | ПУ грунт пигментный | 60-69 | TH 713 | 40 | DT 452 | 20-30 |
TU 217/13 | ПУ грунт "эконом" класса | 77 | TH 765 | 20 | DT 452 | 20-30 |
TU 218/XX | ПУ эмаль для наружных работ | 71-78 | TH 720 | 30-40 | DT 452 | 10-30 |
TU 22 | ПУ грунт огнестойкий | 68 | TH 222 | 50 | - | - |
TU 229/13 | ПУ грунт тиксотропный | 75 | TH 711 | 40 | DT 452 | 20-30 |
TU 276/XX | Грунт ПУ пигментный с низкой эмиссией | 65-72 | TH 780 | 40 | - | - |
TU 288/XX | ПУ грунт для ПУ пены | 55 - 66 | TH 775 | 30 | DT 452 | 20 |
TU 325 | ПУ грунт для паркета | 29 | TH 146 | 100 | - | - |
TU 34** | ПУ лак самогрунтующийся | 55 | TH 799 | 50 | DT 452 | 15-20 |
TU 54 | Акриловый грунт | 27 | TH 790 | 10 | DT 452 | 20-30 |
TU 565 | ПУ барьерный грунт | 11 | TH 765 | 100 | - | - |
TU 571/XX | ПУ грунт для ПУ пены | 68-70 | TH 767 | 30 | DT 40 | 10-15 |
TU 574/13 | ПУ грунт для ПУ пены | 74 | TH 720 | 30 | DT 1150 | 10-15 |
TU 61 | ПУ лак самогрунтующийся | 40 | TH 775 | 50 | DT 452 | 15-20 |
TU 74 | Акриловый лак самогрунтующийся | 27 | TH 790 | 10 | DT 452 | 20-30 |
TU 94 | ПУ грунт тиксотропный | 41 | TH 805 | 50 | DT 452 | 25-45 |
TUL 7151/00 | Адгезионный грунт для ПВХ пленки | 47 | TH 773 | 50 | DT 1150 | 15-30 |
TZ 22 | ПУ лак огнестойкий | 49 | TH 222 | 50 | - | - |
TZ 2325/13 | ПУ эмаль "эконом" класса | 67 | TH 720 | 50 | DT 452 | 20-30 |
TZ 28 | ПУ лак общего назначения | 48 | TH 805 | 50 | DT 452 | 30 |
TZ 29 | ПУ лак "эконом" класса | 41-43 | TH 801 | 50 | DT 452 | 20-50 |
TZ 36 | ПУ лак тиксотропный | 49 | TH 775 | 50 | DT 452 | 20-30 |
TZ 49 | ПУ лак "эконом" класса | 41 | TH 805 | 50 | DT 452 | 10-30 |
TZ 62 | ПУ лак стойкий к истиранию | 38 | TH 759 | 50 | DT 452 | 30 |
TZ 64 | Лак ПУ с низкой эмиссией растворителя | 42 | TH 779 | 50 | - | - |
TZ 66 | ПУ лак для паркета | 35-40 | TH 146 | 100 | - | - |
TZ 70 | Акриловый лак | 30 | TH 790 | 10 | DT 452 | 15-30 |
TZ 6720/13 | Эмаль ПУ с низкой эмиссией растворителя | 64 | TH 720 | 50 | - | - |
TZ 8825/ABC | ПУ эмаль матовая | 52-66 | TH 720 | 50 | DT 452 | 5-30 |
TZ 9625/13 | ПУ эмаль тиксотропная | 50-65 | TH 711 | 50 | DT 452 | 20-30 |
Купить лакокрасочные материалы SayerLack вы можете в Интернет-Магазине.
Перейти на страницу Рекомендации по работе с материалами Sayerlack.